| SCHLAGENERGIE | 2 J |
|---|---|
| SCHLAGZAHL | 0 – 5.100 min-1 |
| NENNDREHZAHL | 0-1.800 rpm |
| AKKUSPANNUNG | 18 V |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2.4 kg |
| WERKZEUGAUFNAHME | SDS-plus |
| MAX. BOHRDURCHMESSER IN BETON | 4 – 21 mm |
| MAX. BOHRDURCHMESSER IN HOLZ | 30 mm |
| MAX. BOHRDURCHMESSER IN STAHL | 13 mm |
| OPTIMALER EINSATZBEREICH IN BETON MIT HAMMERBOHRERN | 6 – 10 mm |
| AKKUS | 2 Akkus |
| MARKE | BOSCH |
| SPANNUNG (V) | 18V |
| ZUSÄTZLICHES SCHNELLSPANNBOHRFUTTER | Ohne zusätzliches Schnellspannbohrfutter |
| STAUBABSAUGUNG ENTHALTEN | Nein |
| KOFFER ENTHALTEN | Ja |
| MOTORTYP | Bürstenlos (BRUSHLESS) |
| TYP | SDS-Plus |
| AKKUKAPAZITÄT | 5 Ah |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Reviews
There are no reviews yet.